logoal
 

Vendimet e politikės monetare pėr normat e interesit

 

Viti Data e mbledhjes sė KMBSH Norma e interesit Ndryshimi
Viti 2011
25 janar 2012 4.50 - 0.25
28 dhjetor 2011 4.75 --
30 nėntor 2011 4.75 - 0.25
26 tetor 2011 5.00 --
29 shtator 2011 5.00 - 0.25
31 gusht 2011 5.25 --
27 korrik 2011 5.25 --
29 qershor 2011 5.25 --
25 maj 2011 5.25 --
27 prill 2011 5.25 --
23 mars 2011 5.25 + 0.25
23 shkurt 2011 5.00 --
26 janar 2011 5.00 --
Viti 2010
22 dhjetor 2010 5.00 --
24 nėntor 2010 5.00 --
26 tetor 2010 5.00 --
29 shtator 2010 5.00 --
31 gusht 2010 5.00 --
28 korrik 2010 5.00 - 0.25
30 qershor 2010 5.25 --
26 maj 2010 5.25 --
28 prill 2010 5.25 --
24 mars 2010 5.25 --
24 shkurt 2010 5.25 --
27 janar 2010 5.25 --
Viti 2009
23 dhjetor 2009 5.25 ---
25 nėntor 2009 5.25 ---
28 tetor 2009 5.25 - 0.50
30 shtator 2009 5.75 ---
26 gusht 2009 5.75 ---
29 korrik 2009 5.75 ---
24 qershor 2009 5.75 ---
27 maj 2009 5.75 ---
29 prill 2009 5.75 ---
25 mars 2009 5.75 ---
25 shkurt 2009 5.75 ---
28 janar 2009 5.75 - 0.50
Viti 2008
24 dhjetor 2008 6.25 ---
26 nėntor 2008 6.25 ---
29 tetor 2008 6.25 ---
29 shtator 2008 6.25 ---
29 gusht 2008 6.25 ---
30 korrik 2008 6.25 ---
25 qershor 2008 6.25 ---
27 maj 2008 6.25 ---
30 prill 2008 6.25 ---
26 mars 2008 6.25 ---
27 shkurt 2008 6.25 ---
30 janar 2008 6.25 ---
Viti 2007
27 dhjetor 2007 6.25 ---
27 nėntor 2007 6.25 + 0.25
31 tetor 2007 6.00 ---
26 shtator 2007 6.00 + 0.25
29 gusht 2007 5.75 ---
19 korrik 2007 5.75 ---
27 qershor 2007 5.75 + 0.25
06 qershor 2007 5.50 ---
02 maj 2007 5.50 ---
04 prill 2007 5.50 ---
Viti 2006
30 nėntor 2006 5.50 + 0.25
12 korrik 2006 5.25 + 0.25
Viti 2005
30 mars 2005 5.00 - 0.25
Viti 2004
04 nėntor 2004 5.25 - 0.25
28 korrik 2004 5.50 - 0.25
23 qershor 2004 5.75 - 0.25
12 maj 2004 6.00 - 0.25
28 prill 2004 6.25 - 0.25
Viti 2003
30 dhjetor 2003 6.50 - 0.50
29 tetor 2003 7.00 - 0.50
09 korrik 2003 7.50 - 0.50
23 prill 2003 8.00 - 0.50
Viti 2002
10 prill 2002 8.50 + 1.00
21 mars 2002 7.50 + 0.50
Viti 2001
15 gusht 2001 7.00 + 0.25

 

Pėr mė shumė:

Copyright © 2004-2009 Banka e Shqipėrisė. Tė gjitha tė drejtat tė rezervuara.