Results of auctions
Results of the last three Treasury bill auctions
| ISIN: AL000A4EVPJ8 | Auction no.: 2094 | |
| Auction date: | 09.06.2026 | |
|---|---|---|
| Emission date: | 11.06.2026 | |
| Maturity date: | 10.06.2027 | |
| No. months: | 12 (Months) | |
| Offered amount: | 7,500,000,000 (ALL) | |
| Bank of Albania part: | 2,450,000,000 (ALL) | |
| Requested | Accepted | |
| Number of competitive bids | 13 | 11 |
| Total (ALL) | 8,468,220,000 | 7,500,000,000 |
| Average weighted Yield | 2.62 % | 2.59 % |
| Max. Yield | 2.80 % | 2.69 % |
| Min. Yield | 2.50 % | 2.50 % |
| Average normal Yield | 2.64 % | 2.61 % |
| Conpetition | No Conpetition | |
| Prorate | 9.13 % | |
| ISIN: AL000A4EU4C3 | Auction no.: 2093 | |
| Auction date: | 02.06.2026 | |
|---|---|---|
| Emission date: | 04.06.2026 | |
| Maturity date: | 03.09.2026 | |
| No. months: | 3 (Months) | |
| Offered amount: | 1,000,000,000 (ALL) | |
| Bank of Albania part: | 0 (ALL) | |
| Requested | Accepted | |
| Number of competitive bids | 3 | 2 |
| Total (ALL) | 1,479,880,000 | 979,880,000 |
| Average weighted Yield | 2.42 % | 2.40 % |
| Max. Yield | 2.46 % | 2.40 % |
| Min. Yield | 2.40 % | 2.40 % |
| Average normal Yield | 2.42 % | 2.40 % |
| Conpetition | No Conpetition | |
| Prorate | ||
| ISIN: AL000A4EUY55 | Auction no.: 2092 | |
| Auction date: | 26.05.2026 | |
|---|---|---|
| Emission date: | 28.05.2026 | |
| Maturity date: | 27.05.2027 | |
| No. months: | 12 (Months) | |
| Offered amount: | 9,000,000,000 (ALL) | |
| Bank of Albania part: | 1,800,000,000 (ALL) | |
| Requested | Accepted | |
| Number of competitive bids | 19 | 16 |
| Total (ALL) | 11,063,720,000 | 10,240,720,000 |
| Average weighted Yield | 2.58 % | 2.57 % |
| Max. Yield | 2.80 % | 2.65 % |
| Min. Yield | 1.00 % | 1.00 % |
| Average normal Yield | 2.35 % | 2.28 % |
| Conpetition | No Conpetition | |
| Prorate | ||

Linkedin
X
Facebook
Instagram
Flickr
RSS
Subscribe
Feedback