Rezultatet e ankandeve të zhvilluara
Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.
| ISIN: AL000A4EW0Q9 | Nr. ankandit: 2096 | |
| Dt. e ankandit: | 07.07.2026 | |
|---|---|---|
| Dt. e emetimit: | 09.07.2026 | |
| Dt. e maturimit: | 08.10.2026 | |
| Nr. muajve: | 3 (Muaj) | |
| Shuma e shpallur: | 1,000,000,000 (ALL) | |
| Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: | 0 (ALL) | |
| Kërkuar | Pranuar | |
| Nr. i kërkesave konkuruese | 5 | 3 |
| Totali (ALL) | 1,599,530,000 | 1,000,000,000 |
| Yield-i mesatar i ponderuar | 2.43 % | 2.41 % |
| Yield-i maksimal | 2.61 % | 2.42 % |
| Yield-i minimal | 2.40 % | 2.40 % |
| Yield-i mesatar i thjeshtë | 2.45 % | 2.41 % |
| Konkuruese | Jo Konkuruese | |
| Prorata | 80.09 % | |
| ISIN: AL000A4EWBK4 | Nr. ankandit: 2095 | |
| Dt. e ankandit: | 23.06.2026 | |
|---|---|---|
| Dt. e emetimit: | 25.06.2026 | |
| Dt. e maturimit: | 24.06.2027 | |
| Nr. muajve: | 12 (Muaj) | |
| Shuma e shpallur: | 7,500,000,000 (ALL) | |
| Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: | 1,700,000,000 (ALL) | |
| Kërkuar | Pranuar | |
| Nr. i kërkesave konkuruese | 16 | 16 |
| Totali (ALL) | 7,205,090,000 | 7,205,090,000 |
| Yield-i mesatar i ponderuar | 2.65 % | 2.65 % |
| Yield-i maksimal | 2.79 % | 2.79 % |
| Yield-i minimal | 2.53 % | 2.53 % |
| Yield-i mesatar i thjeshtë | 2.67 % | 2.67 % |
| Konkuruese | Jo Konkuruese | |
| Prorata | ||
| ISIN: AL000A4EVPJ8 | Nr. ankandit: 2094 | |
| Dt. e ankandit: | 09.06.2026 | |
|---|---|---|
| Dt. e emetimit: | 11.06.2026 | |
| Dt. e maturimit: | 10.06.2027 | |
| Nr. muajve: | 12 (Muaj) | |
| Shuma e shpallur: | 7,500,000,000 (ALL) | |
| Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: | 2,450,000,000 (ALL) | |
| Kërkuar | Pranuar | |
| Nr. i kërkesave konkuruese | 13 | 11 |
| Totali (ALL) | 8,468,220,000 | 7,500,000,000 |
| Yield-i mesatar i ponderuar | 2.62 % | 2.59 % |
| Yield-i maksimal | 2.80 % | 2.69 % |
| Yield-i minimal | 2.50 % | 2.50 % |
| Yield-i mesatar i thjeshtë | 2.64 % | 2.61 % |
| Konkuruese | Jo Konkuruese | |
| Prorata | 9.13 % | |

Linkedin
X
Facebook
Instagram
YouTube
Flickr
RSS
Regjistrim
Kontakte
Përshtypje