Rezultatet e ankandeve të zhvilluara
Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit.
| ISIN: AL000A4EVPJ8 | Nr. ankandit: 2094 | |
| Dt. e ankandit: | 09.06.2026 | |
|---|---|---|
| Dt. e emetimit: | 11.06.2026 | |
| Dt. e maturimit: | 10.06.2027 | |
| Nr. muajve: | 12 (Muaj) | |
| Shuma e shpallur: | 7,500,000,000 (ALL) | |
| Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: | 2,450,000,000 (ALL) | |
| Kërkuar | Pranuar | |
| Nr. i kërkesave konkuruese | 13 | 11 |
| Totali (ALL) | 8,468,220,000 | 7,500,000,000 |
| Yield-i mesatar i ponderuar | 2.62 % | 2.59 % |
| Yield-i maksimal | 2.80 % | 2.69 % |
| Yield-i minimal | 2.50 % | 2.50 % |
| Yield-i mesatar i thjeshtë | 2.64 % | 2.61 % |
| Konkuruese | Jo Konkuruese | |
| Prorata | 9.13 % | |
| ISIN: AL000A4EU4C3 | Nr. ankandit: 2093 | |
| Dt. e ankandit: | 02.06.2026 | |
|---|---|---|
| Dt. e emetimit: | 04.06.2026 | |
| Dt. e maturimit: | 03.09.2026 | |
| Nr. muajve: | 3 (Muaj) | |
| Shuma e shpallur: | 1,000,000,000 (ALL) | |
| Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: | 0 (ALL) | |
| Kërkuar | Pranuar | |
| Nr. i kërkesave konkuruese | 3 | 2 |
| Totali (ALL) | 1,479,880,000 | 979,880,000 |
| Yield-i mesatar i ponderuar | 2.42 % | 2.40 % |
| Yield-i maksimal | 2.46 % | 2.40 % |
| Yield-i minimal | 2.40 % | 2.40 % |
| Yield-i mesatar i thjeshtë | 2.42 % | 2.40 % |
| Konkuruese | Jo Konkuruese | |
| Prorata | ||
| ISIN: AL000A4EUY55 | Nr. ankandit: 2092 | |
| Dt. e ankandit: | 26.05.2026 | |
|---|---|---|
| Dt. e emetimit: | 28.05.2026 | |
| Dt. e maturimit: | 27.05.2027 | |
| Nr. muajve: | 12 (Muaj) | |
| Shuma e shpallur: | 9,000,000,000 (ALL) | |
| Nga kjo i takon Bankës së Shqipërisë: | 1,800,000,000 (ALL) | |
| Kërkuar | Pranuar | |
| Nr. i kërkesave konkuruese | 19 | 16 |
| Totali (ALL) | 11,063,720,000 | 10,240,720,000 |
| Yield-i mesatar i ponderuar | 2.58 % | 2.57 % |
| Yield-i maksimal | 2.80 % | 2.65 % |
| Yield-i minimal | 1.00 % | 1.00 % |
| Yield-i mesatar i thjeshtë | 2.35 % | 2.28 % |
| Konkuruese | Jo Konkuruese | |
| Prorata | ||

Linkedin
X
Facebook
Instagram
YouTube
Flickr
RSS
Regjistrim
Kontakte
Përshtypje