Normat e interesit
Në këtë rubrikë jepen interesat aktualë të instrumenteve të politikës monetare të aplikuara nga Banka e Shqipërisë në marrëdhëniet e saj me bankat e nivelit të dytë. Gjithashtu publikohen edhe interesat e tregut ndërbankar të parasë - TRIBID dhe TRIBOR. TRIBID-i dhe TRIBOR-i janë mesatare e interesave të kuotuar nga bankat e nivelit të dytë për pranimin dhe për vendosjen e depozitave në tregun ndërbankar të parasë. Përveç përqindjes aktuale në këtë rubrikë do të gjeni edhe historikun e tyre.
Informacione të mëtejshme për ecurinë e përgjithshme të treguesve monetarë në Shqipëri, do të gjeni në bazën e serive kohore.
Normat e interesit të Bankës së Shqipërisë | ||
---|---|---|
Marrëveshje riblerje njëjavore (Repo) | ||
Marrëveshje riblerje njëjavore | Norma bazë | 0.50 % |
Normat e interesit të depozitave | ||
Depozita njëditore | 0.10 % | |
Normat e interesit të kredive | ||
Kredia njëditore | 0.90 % |
Interesi i remunerimit të rezervës së detyrueshme | ||
---|---|---|
Në lekë | 100% e normës bazë të Bankë së Shqipërisë | 0.50 % |
Në euro | I barabartë me depozitën njëditore të BQE | -0.50 % |
Në usd | 0.00 % |
Interesat në tregun ndërbankar të parasë | ||
---|---|---|
TRIBID 'Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave' | ||
o/n | njëditor | 0.23 % |
1W | njëjavor | 0.28 % |
1M | 1-mujor | 0.35 % |
3M | 3-mujor | 0.52 % |
6M | 6-mujor | 0.72 % |
12M | 12-mujor | 0.89 % |
TRIBOR 'Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave' | ||
o/n | njëditor | 0.63 % |
1W | njëjavor | 0.70 % |
1M | 1-mujor | 1.08 % |
3M | 3-mujor | 1.53 % |
6M | 6-mujor | 1.80 % |
12M | 12-mujor | 2.21 % |
Ndryshimi i fundit: 04.03.2021