Rezultatet e ankandeve të zhvilluara
Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.
| ISIN: AL000A4EW0T3 | Nr. i ankandit: 44 | |
| Dt. e ankandit: | 07.07.2026 | |
|---|---|---|
| Dt. e emetimit: | 09.07.2026 | |
| Dt. e maturimit: | 09.07.2033 | |
| Lloji i Obligacionit: | 7 (vjecar) FIKS | |
| Shuma e shpallur: | 4,000,000,000 ALL | |
| Kuponi Indikativ: | 4.68000000 % | |
| Datat e pageses: | 09.01.2027 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) 09.07.2027 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) 09.01.2028 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) 09.07.2028 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) 09.01.2029 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) 09.07.2029 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) 09.01.2030 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) 09.07.2030 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) 09.01.2031 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) 09.07.2031 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) 09.01.2032 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) 09.07.2032 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) 09.01.2033 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) 09.07.2033 (Pagesa e kuponit: 2.48 %) |
|
| Kërkuar | Pranuar | |
| Nr. i kërkesave konkuruese | 18 | 17 |
| Totali (lek) | 3,446,000,000 | 3,442,000,000 |
| Kuponi | 4.96000000 % | |
| Yield-i maksimal | 5.00000000 % | 4.96000000 % |
| Yield-i minimal | 3.50000000 % | 4.96000000 % |
| Konkuruese | Jo Konkuruese | |
| Prorata | ||
| ISIN: AL000A4EWPA5 | Nr. i ankandit: 225 | |
| Dt. e ankandit: | 01.07.2026 | |
|---|---|---|
| Dt. e emetimit: | 03.07.2026 | |
| Dt. e maturimit: | 03.07.2028 | |
| Lloji i Obligacionit: | 2 (vjecar) FIKS | |
| Shuma e shpallur: | 5,000,000,000 ALL | |
| Kuponi Indikativ: | 2.85000000 % | |
| Datat e pageses: | 03.01.2027 (Pagesa e kuponit: 1.57 %) 03.07.2027 (Pagesa e kuponit: 1.57 %) 03.01.2028 (Pagesa e kuponit: 1.57 %) 03.07.2028 (Pagesa e kuponit: 1.57 %) |
|
| Kërkuar | Pranuar | |
| Nr. i kërkesave konkuruese | 18 | 16 |
| Totali (lek) | 4,733,200,000 | 4,726,200,000 |
| Kuponi | 3.14000000 % | |
| Yield-i maksimal | 3.37000000 % | 3.14000000 % |
| Yield-i minimal | 2.70000000 % | 3.14000000 % |
| Konkuruese | Jo Konkuruese | |
| Prorata | ||
| ISIN: AL000A4EUX98 | Nr. i ankandit: 43 | |
| Dt. e ankandit: | 24.06.2026 | |
|---|---|---|
| Dt. e emetimit: | 28.05.2026 | |
| Dt. e maturimit: | 28.05.2033 | |
| Lloji i Obligacionit: | 7 (vjecar) FIKS | |
| Shuma e shpallur: | 3,500,000,000 ALL | |
| Kuponi Indikativ: | ||
| Datat e pageses: | 28.11.2026 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) 28.05.2027 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) 28.11.2027 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) 28.05.2028 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) 28.11.2028 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) 28.05.2029 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) 28.11.2029 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) 28.05.2030 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) 28.11.2030 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) 28.05.2031 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) 28.11.2031 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) 28.05.2032 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) 28.11.2032 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) 28.05.2033 (Pagesa e kuponit: 2.175 %) |
|
| Kërkuar | Pranuar | |
| Nr. i kërkesave konkuruese | 9 | 9 |
| Totali (lek) | 955,800,000 | 955,800,000 |
| Kuponi | 4.35000000 % | |
| Yield-i maksimal | 4.68000000 % | 4.68000000 % |
| Yield-i minimal | 4.00000000 % | 4.68000000 % |
| Konkuruese | Jo Konkuruese | |
| Prorata | ||

Linkedin
X
Facebook
Instagram
YouTube
Flickr
RSS
Regjistrim
Kontakte
Përshtypje