Rezultatet e ankandeve të zhvilluara
Më poshtë jepen rezultatet e tre ankandeve të fundit të obligacioneve.
| ISIN: AL000A4ENPY4 | Nr. i ankandit: 45 | |
| Dt. e ankandit: | 17.06.2026 | |
|---|---|---|
| Dt. e emetimit: | 28.01.2026 | |
| Dt. e maturimit: | 28.01.2031 | |
| Lloji i Obligacionit: | 5 (vjecar) FIKS | |
| Shuma e shpallur: | 3,500,000,000 ALL | |
| Kuponi Indikativ: | ||
| Datat e pageses: | 28.07.2026 (Pagesa e kuponit: 1.925 %) 28.01.2027 (Pagesa e kuponit: 1.925 %) 28.07.2027 (Pagesa e kuponit: 1.925 %) 28.01.2028 (Pagesa e kuponit: 1.925 %) 28.07.2028 (Pagesa e kuponit: 1.925 %) 28.01.2029 (Pagesa e kuponit: 1.925 %) 28.07.2029 (Pagesa e kuponit: 1.925 %) 28.01.2030 (Pagesa e kuponit: 1.925 %) 28.07.2030 (Pagesa e kuponit: 1.925 %) 28.01.2031 (Pagesa e kuponit: 1.925 %) |
|
| Kërkuar | Pranuar | |
| Nr. i kërkesave konkuruese | 18 | 16 |
| Totali (lek) | 2,257,400,000 | 2,152,400,000 |
| Kuponi | 3.85000000 % | |
| Yield-i maksimal | 5.50000000 % | 4.06000000 % |
| Yield-i minimal | 3.75000000 % | 3.75000000 % |
| Konkuruese | Jo Konkuruese | |
| Prorata | ||
| ISIN: AL000A4ENPX6 | Nr. i ankandit: 52 | |
| Dt. e ankandit: | 15.06.2026 | |
|---|---|---|
| Dt. e emetimit: | 23.01.2026 | |
| Dt. e maturimit: | 23.01.2029 | |
| Lloji i Obligacionit: | 3 (vjecar) FIKS | |
| Shuma e shpallur: | 2,500,000,000 ALL | |
| Kuponi Indikativ: | ||
| Datat e pageses: | 23.07.2026 (Pagesa e kuponit: 1.775 %) 23.01.2027 (Pagesa e kuponit: 1.775 %) 23.07.2027 (Pagesa e kuponit: 1.775 %) 23.01.2028 (Pagesa e kuponit: 1.775 %) 23.07.2028 (Pagesa e kuponit: 1.775 %) 23.01.2029 (Pagesa e kuponit: 1.775 %) |
|
| Kërkuar | Pranuar | |
| Nr. i kërkesave konkuruese | 21 | 19 |
| Totali (lek) | 2,756,400,000 | 2,500,000,000 |
| Kuponi | 3.55000000 % | |
| Yield-i maksimal | 4.13000000 % | 3.47000000 % |
| Yield-i minimal | 3.24000000 % | 3.24000000 % |
| Konkuruese | Jo Konkuruese | |
| Prorata | 77.68 % | |
| ISIN: AL000A4ESUL0 | Nr. i ankandit: 224 | |
| Dt. e ankandit: | 10.06.2026 | |
|---|---|---|
| Dt. e emetimit: | 10.04.2026 | |
| Dt. e maturimit: | 10.04.2028 | |
| Lloji i Obligacionit: | 2 (vjecar) FIKS | |
| Shuma e shpallur: | 3,000,000,000 ALL | |
| Kuponi Indikativ: | ||
| Datat e pageses: | 10.10.2026 (Pagesa e kuponit: 1.4 %) 10.04.2027 (Pagesa e kuponit: 1.4 %) 10.10.2027 (Pagesa e kuponit: 1.4 %) 10.04.2028 (Pagesa e kuponit: 1.4 %) |
|
| Kërkuar | Pranuar | |
| Nr. i kërkesave konkuruese | 17 | 6 |
| Totali (lek) | 8,502,800,000 | 3,450,000,000 |
| Kuponi | 2.80000000 % | |
| Yield-i maksimal | 3.12000000 % | 2.75000000 % |
| Yield-i minimal | 2.53000000 % | 2.75000000 % |
| Konkuruese | Jo Konkuruese | |
| Prorata | 94.72 % | |

Linkedin
X
Facebook
Instagram
YouTube
Flickr
RSS
Regjistrim
Kontakte
Përshtypje