Kursi zyrtar i këmbimit
Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.
Banka e Shqipërisë llogarit kursin zyrtar të këmbimit si dhe vlerën mesatare të çmimeve të blerjes (bid price) dhe të shitjes (ask price) për monedhat e euros dhe dollarit amerikan, bazuar në kuotime të standardizuara të pjesëmarrësve, në tregun ndërbankar, gjatë intervalit kohor 11.30-12.00. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 82.43 | +0.22 | |
| Euro | EUR | 93.66 | -0.03 | |
| Poundi Britanik | GBP | 109.54 | -0.05 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 100.56 | -0.32 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 50.31 | +0.04 | |
| Dollari Australian | AUD | 57.45 | -0.11 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 58.42 | +0.12 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.47 | -0.02 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.50 | -0.01 | |
| Korona Daneze | DKK | 12.53 | -0.01 | |
| SDR | SDR | 111.81 | +0.35 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 332781.45 | -3,729.57 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 4733.96 | -136.32 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.18 | +0.03 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.18 | +0.03 | |
| Lira Turke | TRY | 1.74 | 0.00 | |
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 26.09 | -0.42 | |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 104.89 | -1.06 | |
| Korona Çeke | CZK | 3.87 | -0.01 | |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.53 | 0.00 | |
| Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monedha | Mesatarja e çmimit në blerje (Bid) | Mesatarja e çmimit në shitje (Ask) | |||||
| Dollar Amerikan | USD | 81.98 | +0.23 | 82.87 | +0.23 | ||
| Euro | EUR | 93.34 | -0.02 | 93.99 | -0.02 | ||
Lista e bankave pjesëmarrëse në Fiks
- BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SH.A.
- BANKA CREDINS SH.A.
- BANKA E PARE E INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A.
- BANKA INTESA SANPAOLO ALBANIA SH.A.
- BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A.
- BANKA OTP ALBANIA SH.A.
- BANKA PROCREDIT SH.A.
- BANKA RAIFFEISEN SH.A.
- BANKA TIRANA SH.A.
- BANKA UNION SH.A.
Lista e bankave pjesemarrese ne procesin e Fiksit te eshte rishikuar ne Janar 2026

Linkedin
X
Facebook
Instagram
YouTube
Flickr
RSS
Regjistrim
Kontakte
Përshtypje