Kursi zyrtar i këmbimit
Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.
Banka e Shqipërisë llogarit kursin zyrtar të këmbimit si dhe vlerën mesatare të çmimeve të blerjes (bid price) dhe të shitjes (ask price) për monedhat e euros dhe dollarit amerikan, bazuar në kuotime të standardizuara të pjesëmarrësve, në tregun ndërbankar, gjatë intervalit kohor 11.30-12.00. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 92.93 | -0.46 | |
Euro | EUR | 98.33 | +0.01 | |
Poundi Britanik | GBP | 118.56 | -0.21 | |
Franga Zvicerane | CHF | 105.81 | +0.19 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 61.71 | -0.43 | |
Dollari Australian | AUD | 59.64 | -0.48 | |
Dollari Kanadez | CAD | 66.19 | -0.24 | |
Korona Suedeze | SEK | 8.55 | +0.01 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 8.39 | -0.06 | |
Korona Daneze | DKK | 13.18 | 0.00 | |
SDR | SDR | 122.27 | -0.41 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 244905.86 | -2,447.83 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2899.42 | -33.18 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.79 | -0.07 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.78 | -0.06 | |
Lira Turke | TRY | 2.67 | -0.02 |
Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Leva Bullgare | BGN | 50.30 | +0.09 | |
Forinta Hungareze (100) | HUF | 23.90 | -0.27 | |
Rubla Ruse (100) | RUB | 86.37 | -6.69 | |
Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | |
Korona Çeke | CZK | 3.89 | 0.00 | |
Denari Maqedonas | MKD | 1.60 | 0.00 |
Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monedha | Mesatarja e çmimit në blerje (Bid) | Mesatarja e çmimit në shitje (Ask) | |||||
Dollar Amerikan | USD | 92.47 | -0.48 | 93.39 | -0.43 | ||
Euro | EUR | 98.01 | -0.02 | 98.64 | +0.03 |
Lista e bankave pjesëmarrëse në Fiks
- BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SH.A.
- BANKA CREDINS SH.A.
- BANKA E PARE E INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A.
- BANKA INTESA SANPAOLO ALBANIA SH.A.
- BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A.
- BANKA OTP ALBANIA SH.A.
- BANKA PROCREDIT SH.A.
- BANKA RAIFFEISEN SH.A.
- BANKA TIRANA SH.A.
- BANKA UNION SH.A.
Lista e bankave pjesëmarrëse në procesin e Fiksit është rishikuar në Janar 2024.