Kursi zyrtar i këmbimit
Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.
Banka e Shqipërisë llogarit kursin zyrtar të këmbimit si dhe vlerën mesatare të çmimeve të blerjes (bid price) dhe të shitjes (ask price) për monedhat e euros dhe dollarit amerikan, bazuar në kuotime të standardizuara të pjesëmarrësve, në tregun ndërbankar, gjatë intervalit kohor 11.30-12.00. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 81.70 | -0.08 | |
| Euro | EUR | 94.81 | -0.08 | |
| Poundi Britanik | GBP | 109.58 | -0.15 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 103.26 | +0.35 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 51.01 | 0.00 | |
| Dollari Australian | AUD | 57.70 | -0.10 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 58.37 | -0.04 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.72 | +0.02 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.61 | +0.03 | |
| Korona Daneze | DKK | 12.68 | -0.02 | |
| SDR | SDR | 111.71 | -0.12 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 353714.43 | -1,423.40 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 5715.23 | -51.16 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.09 | -0.01 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.09 | -0.01 | |
| Lira Turke | TRY | 1.76 | -0.01 | |
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 27.05 | +0.09 | |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 112.76 | -2.38 | |
| Korona Çeke | CZK | 3.93 | 0.00 | |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.55 | 0.00 | |
| Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monedha | Mesatarja e çmimit në blerje (Bid) | Mesatarja e çmimit në shitje (Ask) | |||||
| Dollar Amerikan | USD | 81.31 | -0.05 | 82.13 | -0.08 | ||
| Euro | EUR | 94.53 | -0.07 | 95.12 | -0.07 | ||
Lista e bankave pjesëmarrëse në Fiks
- BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SH.A.
- BANKA CREDINS SH.A.
- BANKA E PARE E INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A.
- BANKA INTESA SANPAOLO ALBANIA SH.A.
- BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A.
- BANKA OTP ALBANIA SH.A.
- BANKA PROCREDIT SH.A.
- BANKA RAIFFEISEN SH.A.
- BANKA TIRANA SH.A.
- BANKA UNION SH.A.
Lista e bankave pjesemarrese ne procesin e Fiksit te eshte rishikuar ne Janar 2026

Linkedin
X
Facebook
Instagram
YouTube
Flickr
RSS
Regjistrim
Kontakte
Përshtypje