Kursi zyrtar i këmbimit
Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.
Banka e Shqipërisë llogarit kursin zyrtar të këmbimit si dhe vlerën mesatare të çmimeve të blerjes (bid price) dhe të shitjes (ask price) për monedhat e euros dhe dollarit amerikan, bazuar në kuotime të standardizuara të pjesëmarrësve, në tregun ndërbankar, gjatë intervalit kohor 11.30-12.00. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 89.65 | +0.17 | |
Euro | EUR | 98.86 | +0.04 | |
Poundi Britanik | GBP | 118.04 | +0.66 | |
Franga Zvicerane | CHF | 105.19 | +0.07 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 61.22 | +0.33 | |
Dollari Australian | AUD | 61.32 | +0.04 | |
Dollari Kanadez | CAD | 66.11 | -0.07 | |
Korona Suedeze | SEK | 8.71 | +0.02 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 8.46 | +0.03 | |
Korona Daneze | DKK | 13.25 | 0.00 | |
SDR | SDR | 120.55 | -0.11 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 238330.04 | +1,588.33 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 2871.01 | +46.01 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.78 | +0.03 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.69 | -0.01 | |
Lira Turke | TRY | 2.62 | 0.00 |
Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Leva Bullgare | BGN | 50.51 | -0.35 | |
Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.86 | -0.29 | |
Rubla Ruse (100) | RUB | 94.59 | -3.97 | |
Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | |
Korona Çeke | CZK | 3.92 | -0.04 | |
Denari Maqedonas | MKD | 1.61 | -0.01 |
Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monedha | Mesatarja e çmimit në blerje (Bid) | Mesatarja e çmimit në shitje (Ask) | |||||
Dollar Amerikan | USD | 89.22 | +0.17 | 90.09 | +0.15 | ||
Euro | EUR | 98.55 | +0.02 | 99.14 | -0.02 |
Lista e bankave pjesëmarrëse në Fiks
- BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SH.A.
- BANKA CREDINS SH.A.
- BANKA E PARE E INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A.
- BANKA INTESA SANPAOLO ALBANIA SH.A.
- BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A.
- BANKA OTP ALBANIA SH.A.
- BANKA PROCREDIT SH.A.
- BANKA RAIFFEISEN SH.A.
- BANKA TIRANA SH.A.
- BANKA UNION SH.A.
Lista e bankave pjesëmarrëse në procesin e Fiksit është rishikuar në Janar 2024.