Kursi zyrtar i këmbimit
Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.
Banka e Shqipërisë llogarit kursin zyrtar të këmbimit si dhe vlerën mesatare të çmimeve të blerjes (bid price) dhe të shitjes (ask price) për monedhat e euros dhe dollarit amerikan, bazuar në kuotime të standardizuara të pjesëmarrësve, në tregun ndërbankar, gjatë intervalit kohor 11.30-12.00. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 82.17 | -0.03 | |
| Euro | EUR | 93.89 | +0.04 | |
| Poundi Britanik | GBP | 109.99 | +0.35 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 101.94 | -0.12 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 50.75 | +0.09 | |
| Dollari Australian | AUD | 57.05 | +0.08 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 57.81 | +0.03 | |
| Korona Suedeze | SEK | 8.52 | +0.01 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.39 | +0.04 | |
| Korona Daneze | DKK | 12.56 | 0.00 | |
| SDR | SDR | 111.54 | -0.06 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 339080.26 | -1,064.98 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 5005.85 | -76.30 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.09 | -0.01 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.09 | -0.01 | |
| Lira Turke | TRY | 1.75 | -0.01 | |
| Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Forinta Hungareze (100) | HUF | 26.51 | -0.54 | |
| Rubla Ruse (100) | RUB | 105.95 | -6.81 | |
| Korona Çeke | CZK | 3.88 | -0.05 | |
| Denari Maqedonas | MKD | 1.53 | -0.02 | |
| Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monedha | Mesatarja e çmimit në blerje (Bid) | Mesatarja e çmimit në shitje (Ask) | |||||
| Dollar Amerikan | USD | 81.72 | -0.03 | 82.61 | -0.05 | ||
| Euro | EUR | 93.56 | +0.02 | 94.21 | +0.02 | ||
Lista e bankave pjesëmarrëse në Fiks
- BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SH.A.
- BANKA CREDINS SH.A.
- BANKA E PARE E INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A.
- BANKA INTESA SANPAOLO ALBANIA SH.A.
- BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A.
- BANKA OTP ALBANIA SH.A.
- BANKA PROCREDIT SH.A.
- BANKA RAIFFEISEN SH.A.
- BANKA TIRANA SH.A.
- BANKA UNION SH.A.
Lista e bankave pjesemarrese ne procesin e Fiksit te eshte rishikuar ne Janar 2026

Linkedin
X
Facebook
Instagram
YouTube
Flickr
RSS
Regjistrim
Kontakte
Përshtypje