Kursi zyrtar i këmbimit
Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.
Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.
Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.
Banka e Shqipërisë llogarit kursin zyrtar të këmbimit si dhe vlerën mesatare të çmimeve të blerjes (bid price) dhe të shitjes (ask price) për monedhat e euros dhe dollarit amerikan, bazuar në kuotime të standardizuara të pjesëmarrësve, në tregun ndërbankar, gjatë intervalit kohor 11.30-12.00. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.
Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Dollar Amerikan | USD | 90.82 | -0.31 | |
Euro | EUR | 99.32 | -0.04 | |
Poundi Britanik | GBP | 117.94 | -0.23 | |
Franga Zvicerane | CHF | 103.31 | +0.03 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 60.70 | -0.63 | |
Dollari Australian | AUD | 57.87 | 0.00 | |
Dollari Kanadez | CAD | 63.55 | +0.05 | |
Korona Suedeze | SEK | 9.02 | 0.00 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 8.64 | +0.02 | |
Korona Daneze | DKK | 13.31 | -0.01 | |
SDR | SDR | 121.08 | -0.35 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 274565.21 | +1,439.49 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 3095.25 | +15.86 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.57 | -0.03 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.57 | -0.03 | |
Lira Turke | TRY | 2.48 | -0.01 |
Monedha | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
---|---|---|---|---|
Leva Bullgare | BGN | 50.86 | +0.12 | |
Forinta Hungareze (100) | HUF | 24.88 | +0.11 | |
Rubla Ruse (100) | RUB | 106.25 | -1.62 | |
Kuna Kroate | HRK | 0.00 | 0.00 | |
Korona Çeke | CZK | 3.97 | +0.01 | |
Denari Maqedonas | MKD | 1.62 | 0.00 |
Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monedha | Mesatarja e çmimit në blerje (Bid) | Mesatarja e çmimit në shitje (Ask) | |||||
Dollar Amerikan | USD | 90.35 | -0.31 | 91.30 | -0.31 | ||
Euro | EUR | 99.00 | -0.02 | 99.66 | -0.04 |
Lista e bankave pjesëmarrëse në Fiks
- BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SH.A.
- BANKA CREDINS SH.A.
- BANKA E PARE E INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A.
- BANKA INTESA SANPAOLO ALBANIA SH.A.
- BANKA KOMBETARE TREGTARE SH.A.
- BANKA OTP ALBANIA SH.A.
- BANKA PROCREDIT SH.A.
- BANKA RAIFFEISEN SH.A.
- BANKA TIRANA SH.A.
- BANKA UNION SH.A.
Lista e bankave pjesëmarrëse në procesin e Fiksit është rishikuar në shkurt 2025.