NEI Maksimal për kreditë konsumatore
Banka Shqipërisë publikon NEI maksimal për kreditë konsumatore, bazuar në rregulloren nr. 48 datë 01.07.2015 «Për kredinë konsumatore dhe hipotekore»
| Data efektive | 19 Janar 2026 | ||
| Monedha | Intervali i shumës së disbursuar | Produktet | NEI maksimal |
| LEKË | 0 - 200.000 Lekë | Kredi me këste | 54.80% |
| Overdraft | 18.27% | ||
| Kartë krediti | 26.68% | ||
| 200.001 - 600.000 Lekë | Kredi me këste | 35.43% | |
| Overdraft | 18.50% | ||
| 600.001 - 2 mln Lekë | Kredi me këste | 14.71% | |
| 2 - 10 mln Lekë | Kredi me këste | 11.94% | |
| EURO | 0 - 200.000 Lekë ekuivalent | Kartë krediti | 22.55% |

Linkedin
X
Facebook
Instagram
YouTube
Flickr
RSS
Regjistrim
Kontakte
Përshtypje