Komisionet për biznese
| Legjende | ||
|---|---|---|
| Institucioni financiar | Shkurtimi | Perditesimi i fundit |
| AGRO & SOCIAL FUND SH.P.K. | ASF | Prill 2026 |
| AGROKREDIT.SH.A. | AGR | Prill 2026 |
| AK- INVEST SH.A. | AKI | Prill 2026 |
| ALBANIA LEASING SH.A. | AL | Prill 2026 |
| ALBANIAN FINANCIAL INSTITUTION SH.P.K. | AFI | Shkurt 2026 |
| ANTIGONE FINANCIAL ENTERPRISE SH.P.K | AFE | Prill 2026 |
| BKT PAY SH.P.K. | BKTPAY | Prill 2026 |
| CREDITAL SH.A | CL | Prill 2026 |
| CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA SH.P.K. | CFFA | Prill 2026 |
| EASYPAY SH.P.K. | EPAY | Prill 2026 |
| ECFA sh.a. | ECFA | Prill 2026 |
| eReja SH.P.K | ER | Prill 2026 |
| FAB INVEST SH.P.K. | FI | Prill 2026 |
| FONDI BESA SH.A. | FB | Prill 2026 |
| IUTECREDIT ALBANIA SH.A. | IA | Prill 2026 |
| IUTEPAY SH.P.K. | IP | Prill 2026 |
| KREDIT PARTNER SH.P.K. | KP | Prill 2026 |
| LANDESLEASE SH.A. | LL | Prill 2026 |
| M - PAY SH.P.K. | MPAY | Prill 2026 |
| MIA Finance SH.A. | MF | Prill 2026 |
| PAYSERA ALBANIA SH.P.K | PA | Prill 2026 |
| PORSCHE LEASING SH.P.K. | PL | Prill 2026 |
| POSTA SHQIPTARE SH.A. | PSH | Prill 2026 |
| RAEA FINANCIAL SERVICES SH.P.K. | RFS | Prill 2026 |
| RAIFFEISEN LEASING SH.A. | RL | Prill 2026 |
| RPAY SH.P.K | RP | Prill 2026 |
| RUBICON SH.A | RC | Prill 2026 |
| TIRANA CAPITAL TRADE SH.P.K | TCT | Prill 2026 |
| TIRANA FACTORING & LEASE SH.A. | TFL | Prill 2026 |
| TRANZIT SH.P.K. | TRA | Prill 2026 |
| UNION FINANCIAR TIRANË SH.A. | UFT | Prill 2026 |
| VIRTUS LENDING SH.A. | VL | Prill 2026 |
| Kërkim | |
| Shërbimi/Produkti: | |
| Monedha: | |
Komisionet per kredi - LEK
| Overdraft | ASF | AGR | AKI | AL | AFI | AFE | BKTPAY | CL | CFFA | EPAY | ECFA | ER | FI | FB | IA | IP | KP | LL | MPAY | MF | PA | PL | PSH | RFS | RL | RP | RC | TCT | TFL | TRA | UFT | VL |
| Komisione administrimi MIN (nese ka) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisione administrimi ne % (nese ka) | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisione administrimi MAX (nese ka) | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per vonesat MIN | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per vonesat ne % | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per vonesat MAX | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalitet per shlyerje te parakohshme MIN | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalitet per shlyerje te parakohshme ne % | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalitet per shlyerje te parakohshme MAX | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kredi per investim | ASF | AGR | AKI | AL | AFI | AFE | BKTPAY | CL | CFFA | EPAY | ECFA | ER | FI | FB | IA | IP | KP | LL | MPAY | MF | PA | PL | PSH | RFS | RL | RP | RC | TCT | TFL | TRA | UFT | VL |
| Komisione administrimi MIN (nese ka) | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Komisione administrimi ne % (nese ka) | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.69 | 2.00 | 2.28 | ||||||||||||||||||||||||
| Komisione administrimi MAX (nese ka) | 2.00 | 10.50 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per vonesat MIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per vonesat ne % | 0.10 | 6.00 | 5.00 | 0.15 | 2.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||
| Komisioni per vonesat MAX | 0.01 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Penalitet per shlyerje te parakohshme MIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Penalitet per shlyerje te parakohshme ne % | 0.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 0.60 | 0.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||
| Penalitet per shlyerje te parakohshme MAX | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kredi hipotekore | ASF | AGR | AKI | AL | AFI | AFE | BKTPAY | CL | CFFA | EPAY | ECFA | ER | FI | FB | IA | IP | KP | LL | MPAY | MF | PA | PL | PSH | RFS | RL | RP | RC | TCT | TFL | TRA | UFT | VL |
| Komisione administrimi MIN (nese ka) | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisione administrimi ne % (nese ka) | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisione administrimi MAX (nese ka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per vonesat MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per vonesat ne % | 0.10 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per vonesat MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalitet per shlyerje te parakohshme MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalitet per shlyerje te parakohshme ne % | 1.50 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalitet per shlyerje te parakohshme MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leasing | ASF | AGR | AKI | AL | AFI | AFE | BKTPAY | CL | CFFA | EPAY | ECFA | ER | FI | FB | IA | IP | KP | LL | MPAY | MF | PA | PL | PSH | RFS | RL | RP | RC | TCT | TFL | TRA | UFT | VL |
| Komisione administrimi MIN (nese ka) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisione administrimi ne % (nese ka) | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisione administrimi MAX (nese ka) | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per vonesat MIN | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per vonesat ne % | 37.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per vonesat MAX | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalitet per shlyerje te parakohshme MIN | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalitet per shlyerje te parakohshme ne % | 3.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Penalitet per shlyerje te parakohshme MAX | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktoring | ASF | AGR | AKI | AL | AFI | AFE | BKTPAY | CL | CFFA | EPAY | ECFA | ER | FI | FB | IA | IP | KP | LL | MPAY | MF | PA | PL | PSH | RFS | RL | RP | RC | TCT | TFL | TRA | UFT | VL |
| Komisione administrimi MIN (nese ka) | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisione administrimi ne % (nese ka) | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Komisione administrimi MAX (nese ka) | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per angazhimin MIN (nese ka) | 2.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per angazhimin ne % (nese ka) | 2.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Komisioni per angazhimin MAX (nese ka) | 3.00 | 0.00 |

Linkedin
X
Facebook
Instagram
YouTube
Flickr
RSS
Regjistrim
Kontakte
Përshtypje