Normat nominale dhe NEI për bizneset
Legjende | ||
---|---|---|
Banka | Shkurtimi | Perditesimi i fundit |
Banka Alpha Albania | BA | Prill 2022 |
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi | BAI | Prill 2022 |
Banka Credins | BC | Prill 2022 |
Banka e Bashkuar e Shqipërisë | BBSH | Prill 2022 |
Banka e Parë e Investimeve Albania | BPI | Prill 2022 |
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë | BIS | Prill 2022 |
Banka Kombëtare Tregtare | BKT | Prill 2022 |
Banka OTP Albania | OTP | Prill 2022 |
Banka Procredit | BPC | Prill 2022 |
Banka Raiffeisen | BR | Prill 2022 |
Banka Tirana | BT | Prill 2022 |
Banka Union | BU | Prill 2022 |
Kërkim | |
Shërbimi/Produkti: | |
Monedha: | |
Normat: | |
OVËRDRAFT - LEKË / Nominale Fikse
Biznes i vogel | ||||||||||||
Muaj | BA | BAI | BC | BBSH | BPI | BIS | BKT | OTP | BPC | BR | BT | BU |
0-12 | 8.00 | 7.65 | ||||||||||
13-24 | ||||||||||||
25-36 | ||||||||||||
37-48 | ||||||||||||
49-60 | ||||||||||||
61-72 | ||||||||||||
73-84 | ||||||||||||
85-96 | ||||||||||||
97-108 | ||||||||||||
109-120 | ||||||||||||
121-180 | ||||||||||||
181-240 | ||||||||||||
241-360 | ||||||||||||
Biznes i mesëm | ||||||||||||
Muaj | BA | BAI | BC | BBSH | BPI | BIS | BKT | OTP | BPC | BR | BT | BU |
0-12 | 7.25 | |||||||||||
13-24 | ||||||||||||
25-36 | ||||||||||||
37-48 | ||||||||||||
49-60 | ||||||||||||
61-72 | ||||||||||||
73-84 | ||||||||||||
85-96 | ||||||||||||
97-108 | ||||||||||||
109-120 | ||||||||||||
121-180 | ||||||||||||
181-240 | ||||||||||||
241-360 | ||||||||||||
Biznes i madh | ||||||||||||
Muaj | BA | BAI | BC | BBSH | BPI | BIS | BKT | OTP | BPC | BR | BT | BU |
0-12 | 6.00 | |||||||||||
13-24 | ||||||||||||
25-36 | ||||||||||||
37-48 | ||||||||||||
49-60 | ||||||||||||
61-72 | ||||||||||||
73-84 | ||||||||||||
85-96 | ||||||||||||
97-108 | ||||||||||||
109-120 | ||||||||||||
121-180 | ||||||||||||
181-240 | ||||||||||||
241-360 |