Normat nominale dhe NEI për bizneset
Legjende | ||
---|---|---|
Banka | Shkurtimi | Perditesimi i fundit |
Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi | BAI | Tetor 2024 |
Banka Credins | BC | Tetor 2024 |
Banka e Bashkuar e Shqipërisë | BBSH | Tetor 2024 |
Banka e Parë e Investimeve Albania | BPI | Tetor 2024 |
Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë | BIS | Tetor 2024 |
Banka Kombëtare Tregtare | BKT | Tetor 2024 |
Banka OTP Albania | OTP | Tetor 2024 |
Banka Procredit | BPC | Tetor 2024 |
Banka Raiffeisen | BR | Tetor 2024 |
Banka Tirana | BT | Tetor 2024 |
Banka Union | BU | Tetor 2024 |
Kërkim | |
Shërbimi/Produkti: | |
Monedha: | |
Normat: | |
OVERDRAFT - LEKË / Nominale Fikse
Biznes i vogel | |||||||||||
Muaj | BAI | BC | BBSH | BPI | BIS | BKT | OTP | BPC | BR | BT | BU |
0-12 | 9.00 | 8.00 | 8.15 | ||||||||
13-24 | 8.00 | ||||||||||
25-36 | 8.00 | ||||||||||
37-48 | |||||||||||
49-60 | |||||||||||
61-72 | |||||||||||
73-84 | |||||||||||
85-96 | |||||||||||
97-108 | |||||||||||
109-120 | |||||||||||
121-180 | |||||||||||
181-240 | |||||||||||
241-360 | |||||||||||
Biznes i mesem | |||||||||||
Muaj | BAI | BC | BBSH | BPI | BIS | BKT | OTP | BPC | BR | BT | BU |
0-12 | 9.00 | 8.25 | |||||||||
13-24 | 9.00 | ||||||||||
25-36 | 8.00 | ||||||||||
37-48 | |||||||||||
49-60 | |||||||||||
61-72 | |||||||||||
73-84 | |||||||||||
85-96 | |||||||||||
97-108 | |||||||||||
109-120 | |||||||||||
121-180 | |||||||||||
181-240 | |||||||||||
241-360 | |||||||||||
Biznes i madh | |||||||||||
Muaj | BAI | BC | BBSH | BPI | BIS | BKT | OTP | BPC | BR | BT | BU |
0-12 | 8.00 | 8.25 | |||||||||
13-24 | 8.00 | ||||||||||
25-36 | 8.60 | ||||||||||
37-48 | |||||||||||
49-60 | |||||||||||
61-72 | |||||||||||
73-84 | |||||||||||
85-96 | |||||||||||
97-108 | |||||||||||
109-120 | |||||||||||
121-180 | |||||||||||
181-240 | |||||||||||
241-360 |