Normat nominale dhe NEI për individë
| Legjende | ||
|---|---|---|
| Banka | Shkurtimi | Perditesimi i fundit |
| Banka Amerikane e Investimeve Shqiperi | BAI | Prill 2026 |
| Banka Credins | BC | Prill 2026 |
| Banka e Bashkuar e Shqipërisë | BBSH | Prill 2026 |
| Banka e Parë e Investimeve Albania | BPI | Prill 2026 |
| Banka Intesa SanPaolo e Shqipërisë | BIS | Prill 2026 |
| Banka Kombëtare Tregtare | BKT | Prill 2026 |
| Banka OTP Albania | OTP | Prill 2026 |
| Banka Procredit | BPC | Prill 2026 |
| Banka Raiffeisen | BR | Prill 2026 |
| Banka Tirana | BT | Prill 2026 |
| Banka Union | BU | Prill 2026 |
| Kërkim | |
| Shërbimi/Produkti: | |
| Monedha: | |
| Normat: | |
HIPOTEKORE - LEKË / Nominale Fikse
| KREDI PER SHTEPI/PRONA | |||||||||||
| Muaj | BAI | BC | BBSH | BPI | BIS | BKT | OTP | BPC | BR | BT | BU |
| 0-12 | 4.90 | 5.50 | 2.99 | 2.90 | 3.95 | 3.50 | |||||
| 13-24 | 0.00 | 5.50 | 3.99 | 4.30 | |||||||
| 25-36 | 4.30 | ||||||||||
| 37-48 | 4.30 | ||||||||||
| 49-60 | 4.30 | ||||||||||
| 61-72 | 4.30 | ||||||||||
| 73-84 | 4.30 | ||||||||||
| 85-96 | 4.30 | ||||||||||
| 97-108 | 4.30 | ||||||||||
| 109-120 | 4.30 | ||||||||||
| 121-180 | 4.30 | ||||||||||
| 181-240 | 4.30 | ||||||||||
| 241-360 | 4.30 | 4.50 | |||||||||

Linkedin
X
Facebook
Instagram
YouTube
Flickr
RSS
Regjistrim
Kontakte
Përshtypje